Νέος τιμοκατάλογος SUZUKI

SCOOTERS
UK 110 ADDRESS 1.609 386 0 1.995
UH 200A (ABS) BURGMAN 3.177 762 56 3.995
AN 400A (ABS) BURGMAN 5.739 1.377 379 7.495
SPORT ADVENTURE TOURER
DL 250A (ABS) V-STROM 4.294 1.030 71 5.395
DL 650A (ABS) V-STROM 7.009 1.682 404 9.095
DL 650A (ABS) V-STROM Xtouring 7.325 1.758 424 9.495
DL 1000A (ABS) V-STROM 9.928 2.383 984 13.295
DL 1000A (ABS) V-STROM Xtouring 10.308 2.474 1.013 13.795
suzuki-2
STREET – SPORT TOURING
GSX-S 125A (ABS) 2.819 676 0 3.495
GSX-S 125XA (ABS) MotoGP 2.899 696 0 3.595
GSX 250RA (ABS) 3.894 935 66 4.895
GSX 250RAZ (ABS) 3.974 954 67 4.995
SV 650A (ABS) 5.310 1.274 311 6.895
SV 650ΧA (ABS) 5.777 1.387 331 7.495
GSX-S 750A (ABS) 7.361 1.767 422 9.550
GSX-S 1000A (ABS) 10.148 2.435 1.012 13.595
GSX-S 1000ZA (ABS) 10.449 2.508 1.038 13.995
KATANA GSX-S 1000RQM0 (ABS) 10.215 2.260 1.028 13.695
suzuki-1
SUPER SPORT
GSX-R 125A (ABS) 3.141 754 0 3.895
GSX-R 125XA (ABS) MotoGP 3.222 773 0 3.995
GSX-R 1000A (ABS) 13.506 3.242 1.247 17.995
GSX-R 1000RA (ABS) 14.865 3.567 1.563 19.995
MX (ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ)
RM-Z 250 L7 6.603 1.585 107 8.295
RM-Z 250 L8 7.002 1.681 112 8.795
RM-Z 450 7.408 1.778 409 9